Guia de tamanhos
As crianças não cressem todas ao mesmo ritmo, temos que nos guiar sempre pelas medidas reais dos nossos filhos, para poder escolher o seu tamanho.
As crianças não cressem todas ao mesmo ritmo, temos que nos guiar sempre pelas medidas reais dos nossos filhos, para poder escolher o seu tamanho.
O desenho abaixo mostra-nos como tirar as medidas corretas, à volta do peito, à volta da cintura e à volta das ancas.
Altura
A volta das ancas
A volta do peito
A volta da cintura
TAMANHO | ALTURA (1) | A VOLTA DAS ANCAS (2) | A VOLTA DO PEITO (3) | A VOLTA DA CINTURA (4) |
---|---|---|---|---|
NAS | 50cm | 33 | 30 | 29 |
0-1M | 53cm | 35 | 32 | 32 |
1-3M | 59cm | 38 | 35 | 36 |
3-6M | 68cm | 44 | 40 | 43 |
6-9M | 71cm | 45 | 41 | 44 |
9-12M | 74cm | 46 | 42 | 45 |
12-18M | 80cm | 48 | 45 | 47 |
18M-2A | 86cm | 50 | 47 | 50 |
2-3A | 98cm | 53 | 50 | 53 |
3-4A | 104cm | 55 | 51 | 56 |
4-5A | 110cm | 57 | 53 | 59 |
5-6A | 116cm | 59 | 54 | 62 |
7-8A | 128cm | 63 | 57 | 69 |
9-10A | 140cm | 70 | 61 | 77 |
11-12A | 152cm | 77 | 64 | 84 |
O desenho abaixo mostra-nos como tirar as medidas corretas, à volta do peito, à volta da cintura e à volta das ancas.
Altura
A volta das ancas
A volta do peito
A volta da cintura
TAMANHO | ALTURA (1) | A VOLTA DAS ANCAS (2) | A VOLTA DO PEITO (3) | A VOLTA DA CINTURA (4) |
---|---|---|---|---|
NAS | 50cm | 34 | 32 | 30 |
0-1M | 53cm | 35 | 34 | 32 |
1-3M | 59cm | 39 | 37 | 37 |
3-6M | 68cm | 44 | 41 | 44 |
6-9M | 71cm | 45 | 42 | 45 |
9-12M | 74cm | 46 | 43 | 46 |
12-18M | 80cm | 49 | 46 | 48 |
18M-2A | 86cm | 51 | 48 | 50 |
2-3A | 98cm | 54 | 51 | 55 |
3-4A | 104cm | 56 | 52 | 58 |
4-5A | 110cm | 58 | 53 | 60 |
5-6A | 116cm | 59 | 55 | 63 |
7-8A | 128cm | 63 | 57 | 68 |
9-10A | 140cm | 70 | 62 | 74 |
11-12A | 152cm | 77 | 66 | 81 |
TAMANHO | Altura(1) | A volta das ancas (2) | A volta do peito (3) | A volta da cintura (4) |
---|---|---|---|---|
8A | 128cm | 63 | 57 | 69 |
10A | 140cm | 70 | 61 | 77 |
XS | 152cm | 77 | 64 | 84 |
S | 158cm | 81 | 66 | 88 |
M | 162cm | 82 | 67 | 90 |
L | 164cm | 84 | 68 | 92 |
O desenho abaixo mostra-nos como tirar as medidas corretas, à volta do peito, à volta da cintura e à volta das ancas.
Altura
A volta das ancas
A volta do peito
A volta da cintura
TAMANHO | Altura (1) | A volta das ancas (2) | A volta do peito (3) | A volta da cintura (4) |
---|---|---|---|---|
8A | 128cm | 63 | 57 | 68 |
10A | 140cm | 70 | 62 | 74 |
XS | 152cm | 77 | 66 | 81 |
S | 164cm | 84 | 71 | 88 |
M | 168cm | 87 | 73 | 91 |
L | 172cm | 91 | 75 | 94 |
O desenho abaixo mostra-nos como tirar as medidas corretas, à volta do peito, à volta da cintura e à volta das ancas.
Altura
A volta das ancas
A volta do peito
A volta da cintura
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.